Reuniones Nacionales
Historico de Memorias Técnicas de Reuniones Nacionales de Municipios por la Salud
Año | Reunión | Sede | Memoria | |
1993 | I | Monterrey, Nuevo León | * | |
1994 | II | Zitácuaro, Michoacán | * | |
1995 | III | Xalapa, Veracruz | * | |
1996 | IV | San Miguel de Allende, Gto. | * | |
1998 | V | Cajeme, Sonora | * | |
1999 | VI | Villahermosa, Tabasco | * | |
2000 | VII | Zacatecas, Zacatecas | * | |
2001 | VIII | Puebla, Puebla | * | |
2002 | IX | Zapopan, Jalisco | * | |
2003 | X | Playa del Carmen, Q. R. | * | |
2004 | XI | Monterrey, Nuevo León | * | |
2006 | XII | Manzanillo, Colima | * | |
2006 | XIII | San Luis Potosi, S.L.P. | * | |
2007 | XIV | Acapulco, Guerrero | * | |
2008 | XV | Durango, Durango | * | |
2010 | XVI | Tuxtla Guiérrez, Chiapas | * | |
2010 | XVII | León, Guanajuato | * | |
2011 | XVIII | San Luis Potosí, S.L.P. | * | |
2012 | XIX | Manzanillo, Colima | * | |
2013 | XX | Monterrey, Nuevo León | * | |
2014 | XXI | Guadalajara, Jalisco | Memoria | |
rar | html | |||
2015 | XXII | Culiacán, Sinaloa | Memoria | |
rar | html | |||
2016 | XXIII | Pachuca de Soto, Hidalgo | Memoria | |
rar | html |
Historico de Memorias Técnicas de Reuniones Regionales de Municipios por la Salud
Año | Reunión | Sede | Memoria | |
2013 | I | Campeche, Campeche | html | rar |
2013 | II | Guadalajara, Jalisco | html | rar |
2013 | III | Tequisquiapan, Querétaro | html | rar |
Nota:
“La información de las Reuniones de la Red Mexicana se actualiza conforme se van realizando los eventos.”
Si desea mayor información favor de comunicarse a los siguientes Teléfonos:
01 (55) 6392 4497
01 (55) 6392 4504
O dirigirse a los correos siguientes:
adriana.stanford@salud.gob.mx
Dra. Adriana Stanford Camargo
Directora de Evidencia en Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
ignacio.nunez@salud.gob.mx
Lic. Ignacio Núñez Lemus
Jefe del Departamento de Gestión Intersectorial
Dirección General de Promoción de la Salud